Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERHAT, RIGUET | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T10:13:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T10:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23947 | - |
dc.description.abstract | Cette présente thèse a pour but d’analyser expérimentalement le ressaut hydraulique contrôlé et le ressaut de type, A forcé par seuil mince, par seuil épais et par marche positive évoluant dans un canal rectangulaire de section composée. L‘objectif principal de cette étude est d’examiner expérimentalement l'effet de la section composée ainsi que l’influence du seuil et de la marche positive sur les caractéristiques du ressaut. En outre, plusieurs relations empiriques ont été obtenues, permettant le dimensionnement du bassin de dissipation pour les deux configurations du ressaut. Mots clés: Ressaut hydraulique, canal rectangulaire composé, bassin de dissipation, nombre de Froude, Ressaut forcé, marche positive, Canal a ciel ouvert. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | hydraulic jump, | en_US |
dc.subject | rectangular channel of compound section, | en_US |
dc.title | Le ressaut hydraulique évoluant dans un canal rectangulaire de forme composée. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése Ferhat version finale.pdf | 13,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.