Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faris, BELAABED | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T11:35:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T11:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-21 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23961 | - |
dc.description.abstract | Les déversoirs non rectilignes représentent une alternative rentable du point de vue hydraulique et économique. Ils sont recommandé à la fois pour les nouveaux barrages et les barrages existants qui nécessitent la réadaptation de l’évacuateur de crues. Ces types de déversoirs sont caractérisés par une grande capacité d’évacuation sous une charge relativement faible contrairement aux déversoirs rectilignes. Le déversoir non-rectiligne de type en touches de piano (PK-Weir) a fait l’objet de plusieurs études théoriques et expérimentales pour définir la forme géométrique optimale dans les conditions d’écoulement dénoyé. Par contre, il y a peu de travaux menés sur le déversoir en touches de piano (PK-Weir) dans des conditions d'écoulement submergé. Les quelques travaux réalisés ont eu comme objectif la vérification de l’écoulement noyé sur le PK-Weir et le développement des relations empiriques décrivant les effets de la noyade sur la performance hydraulique obtenue à partir des courbes graphiques. La présente étude consiste à vérifier l’effet de la noyade sur l’écoulement amont du PKWeir à l'aide d'une étude théorique validée par des essais sur modèles réduits physiques. Cette étude a montré que la condition aval pouvait affecter l’écoulement en amont du PK-Weir et que l'importance de cette influence est dépendante de la géométrie du modèle | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Déversoir en touches de piano (PK-Weir); | en_US |
dc.subject | écoulement noyé | en_US |
dc.title | Etude des déversoirs non rectilignes noyés par l’aval. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These Doctorat BELAABED Faris PDF.pdf | 30,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.