Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aouatef, HELLAL | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T12:00:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T12:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23967 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de notre travail est d'étudier la réactivité de la matière organique sous forme de substances humiques, bases azotées et acides aminés dissoutes dans des eaux de barrage d’Ain Dalia de la région de Souk Ahras vis-à-vis du chlore sous forme d'hypochlorite de sodium. Il s’agit aussi d’apporter une contribution à la connaissance de l’incidence de la présence de l'ammoniaque et des nitrites sur la chloration des composés azotés testés et d’enregistrer les performances. L'étude expérimentale a présenté les essais visant la détermination des potentiels de consommation en chlore, l'influence du taux de chloration, le suivi des cinétiques de consommation en chlore, ainsi que l'influence de la concentration initiale du composé étudié. Les résultats des essais expérimentaux montrent que la réactivité du chlore vis-à-vis des substances humiques, bases azotées et acides aminés en présence de l'ammoniaque et des nitrites, est très importante aussi bien en eau distillée qu'en eaux minéralisées et quelle que soit la variation des différents paramètres. La présence d'ammoniaque et plus particulièrement la valeur du rapport chlore/ NH4+ ainsi que la présence des nitrites peut influencer d'une part la cinétique des réactions de chloration ainsi que la nature et la quantité des sous-produits formés. Toutefois, la consommation en chlore apparait comme moins rapide dans l'eau de barrage en présence des nitrites, qui a un effet inhibiteur, ainsi que pour l’ammoniaque en présence des acides aminés | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Substances humiques | en_US |
dc.subject | bases azotées | en_US |
dc.title | NFLUENCE DES FACTEURS CONTROLANT LA REACTIVITE DES COMPOSES MINERAUX ET ORGANIQUES AZOTES AU COURS DE LA CHLORATION D’EAU NATURELLE. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HELLAL, Aouatef.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.