Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salah Eddine, BAAZIZ | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T12:31:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T12:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23979 | - |
dc.description.abstract | Le comportement des murs de soutènement en sol renforcé par géosynthétiques est complexe et nécessite des études et des recherches afin de comprendre les mécanismes de rupture, le comportement des renforts dans le sol et le comportement des principaux éléments du système : renfort-mur-sol. Plusieurs recherches ont été effectuées sur l'utilisation des géosynthétiques comme matériau de renforcement des massifs de remblai (études expérimentales, analyses numériques, modèles réduits ...). Ce travail de thèse constitue une contribution à la modélisation numérique d'un mur de soutènement en blocs modulaires renforcé par des nappes horizontales de géogrille. On présente, tout d'abord, une recherche bibliographique actualisée sur les murs segmentaires en sol renforcé et ses composantes, techniques de renforcement des remblais par géosynthétiques ainsi que les méthodes de calcul et de conception des murs renforcés par géosynthétiques; elle comprend ensuite des études numériques sur l'influence de nombre et la rigidité des nappes de géogrilles, l'angle de l'interface sol/mur, et les paramètres essentiels du mur (l'inclinaison du mur, type des blocs modulaires, hauteur du mur et la catégorie des blocs modulaires). Nous avons utilisé le programme de différence finie Flac3D dans cette étude. Les déplacements latéraux du parement, contraintes horizontales derrière le mur, contraintes verticales le long de la base du mur et l'effort de traction développé dans les renforts géogrilles sont discutés. Tous les paramètres étudiés ont été trouvés à affecter le comportement du mur de soutènement avec un certain degré de sensibilité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Modélisation numérique | en_US |
dc.subject | Mur de soutènement | en_US |
dc.title | Modélisation numérique des murs de soutènement en blocs modulaires renforcés par géogrille | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Doctorat ''BAAZIZ SALAH EDDINE''.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.