Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | El hadj, BENAICHI | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T13:11:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T13:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23983 | - |
dc.description.abstract | L’épuisement des gisements naturels de granulats et les difficultés pour ouvrir de nouvelles carrières imposent de chercher de nouvelles sources d’approvisionnement. Le recyclage et la valorisation des déchets sont aujourd’hui considérés comme une solution d’avenir afin de répondre au déficit entre production et consommation et de protéger l’environnement. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet des ajouts minéraux actifs (Pouzzolane, Laitier et Fumés de silice) et inerte (calcaire) sur le comportement du béton à base des agrégats fin recyclés Les résultats obtenus dans cette étude expérimentale nous permettent de conclure que l'utilisation des ajouts (pouzzolane, fumées de silice et laitier) améliore les caractéristiques physico-mécaniques et plus particulièrement la durabilité des bétons à base de 50 % d'agrégat fin recyclé | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Granulats recyclés | en_US |
dc.subject | durabilité | en_US |
dc.title | Durabilité des bétons à base du sable de démolition et ajouts minéraux actifs. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENAICHI, El hadj.pdf | 7,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.