Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lechelek, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-09T07:41:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-09T07:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24021 | - |
dc.description.abstract | Nous présentons une nouvelle méthode de rendu HDR interactif basé-image qui permet à partir de plusieurs séries de photographies non structurées de produire des images HDR. Les séries de photographies sont prises avec des conditions d’éclairage fixes et des niveaux d’expositions différents. La méthode s’appuie sur un nuage de points utilisé à la manière d’un proxy géométrique et sur l’ensemble de photographies d’origines, étalonnées en utilisant des méthodes de type structures à partir de mouvement. Dans un premier temps, nous construisons une carte de profondeur pour chaque nouveau point de vue en s’appuyant sur un algorithme de rendu basé point. La couleur de chaque pixel de la nouvelle vue est estimée par projection inverse sur les photographies d’origines, tandis que les problèmes d’occultations et de contributions de chacune des photographies sont gérés automatiquement en utilisant un modèle de cohérence épipolaire. Nous ré-itérons ce processus pour chaque nouveau point de vue et pour chaque exposition pour produire un ensemble d’images LDR bien alignées que nous fusionnons par la suite afin de produire l’image HDR. Contrairement aux approches précédentes traitant la reconstruction d’images HDR à partir de photos non alignées, notre système est plus robuste aux occultations. Il permet également une navigation virtuelle libre avec une fréquence d’affichage élevée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | rendu basé image,proxy basé point,rendu HDR,rendu interactif | en_US |
dc.title | Rendu HDR interactif à partir dephotographies non structurées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rendu HDR interactif à partir dephotographies non structurées.pdf | 122,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.