Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAHDI, ABDEDDAIM, | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-09T08:11:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-09T08:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24029 | - |
dc.description.abstract | Le mouvement horizontal d'un bâtiment au cours d'un séisme peut entrainer des chocs avec les bâtiments voisins lorsque l'espacement entre ceux-ci n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de leurs déplacements relatifs. Ce phénomène, connu sous le nom de l’entrechoquement ou le martellement peut éventuellement introduire des efforts d'impact non pris en compte dans la phase initiale de conception du projet, ce qui peut conduire à des désordres structurels importants ou même à la ruine complète des ouvrages. Une des solutions proposées pour palier au problème de l’entrechoquement est l’implémentation de dispositifs de contrôle des vibrations comme lien entre les bâtiments adjacents, mieux connu sous le nom de couplage. Cette stratégie permet de lier les bâtiments adjacents pour former un seul système plus résistant et synchroniser la réponse des bâtiments adjacents et les empêcher de s’entrechoquer. Un contrôle semi-actif de la réponse sismique des bâtiments est adopté. Le couplage des bâtiments adjacents est réalisé au moyen d’un amortisseur magnéto-rhéologique. L’utilisation d’un algorithme de contrôle adéquat est un paramètre très important dans la réussite de toute stratégie de contrôle semi-actif. Le développement d’un algorithme basé sur la logique floue afin de contrôler l’amortisseur reliant les deux bâtiments est l’objectif principal de cette étude. Un algorithme performant et économique pouvant réduire les risques d’entrechoquement entre bâtiments adjacents est développé, testé et présenté dans cette étude | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Entrechoquement | en_US |
dc.subject | Contrôle semi-actif | en_US |
dc.title | Contribution à la réduction du risque d’entrechoquement des bâtiments adjacents sous séisme de forte intensité. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDEDDAIM, MAHDI.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.