Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAHOUA, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-09T10:49:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-09T10:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2004-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24084 | - |
dc.description | Masters thesis, | en_US |
dc.description.abstract | L’utilisation du moteur synchrone à aimants permanents (MSAP) dans les entraînements à vitesse variable a fortement augmenté ces dernières années par rapport aux autres types de moteurs. Le but assigné à ce travail de thèse est d’améliorer les performances de la commande de la MSAP alimentée par un onduleur de tension. On a d’abord présenté la modélisation de la MSAP, puis développé sa commande adaptative à modèle de référence (MRAC) pour compenser les variations des paramètres de la machine. Cette étude est menée en exploitant la théorie de l’hyperstabilité où le régime de poursuite est obtenu. Aussi, une étude comparative entre cette commande et la commande vectorielle a été effectuée. Mots clés : MSAP, commande adaptative, hyper stabilité, commande vectorielle. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider Biskra. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | université de biskra | en_US |
dc.subject | Machine Synchrone | en_US |
dc.subject | Commande Adaptative à Modèle de Référence | en_US |
dc.title | Commande Adaptative à Modèle de Référence d’une Machine Synchrone Triphasée Alimentée par un Onduleur de Tension. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elect_m3_2004.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.