Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24124Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yazid, LOUGHRAICHI | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-10T07:41:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-10T07:41:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24124 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail s’est intéressé à l’écoulement uniforme dans un canal de forme rectangulaire. L’étude s’est basée sur les relations de Chézy et de Manning. L’analyse de l’écoulement a été menée d’une part à coefficient de résistance constant et à coefficient de résistance variable. En se basant sur la relation générale du débit volume, le coefficient de résistance à l’écoulement de Chézy et le coefficient de rugosité de Manning ont été exprimés. Leur représentation graphique a montré qu’ils passent tous deux par un maximum. En absence de la largeur du canal, la méthode du modèle rugueux a permis de calculer ces coefficients par des relations explicites applicables dans tout le domaine de l’écoulement turbulent. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude de l’écoulement uniforme dans un canal de forme rectangulaire. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LOUGHRAICHI, Yazid.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.