Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bahi, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T08:01:36Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T08:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24135 | - |
dc.description.abstract | Obtenir une visualisation convaincante des données scientifiques par l'utilisation d'ombrage est prohibitif dans les applications interactives à cause du nombre important d'effets liés aux phénomènes d’occultation et d'éclairage. Bien que l'occultation ambiante (OA) nous permette de comprendre ce type de données via les ombres douces, elle exige souvent avec un coût de prétraitement important, ce qui limite son utilisation spécialement dans les applications basées sur le changement interactif de la fonction de transfert. Dans cette thèse, nous proposons une nouvelle formule pour l'ombrage volumique du champ scalaire 3D statique qui peut être appliquée dans le rendu volumique direct. Pour cela nous suggérons une définition d’OA basée sur une approximation exponentielle, qui simule l’illumination globale, produit de manière interactive une haute qualité visuelle de rendu et permet un filtrage accéléré sur GPU de haute qualité. A partir des données scalaires initiales, nous utilisons une seule variable pour définir l’OA ce qui offre une réduction considérable de l'espace mémoire. Cette variable permet d'éviter les artefacts visuels et le coût de calculs causés par le test binaire réalisé par la définition classique de l'occultation. Les expérimentations faites sur des séries d'images médicales démontrent que l'algorithme proposé fournit un ombrage doux qui produit des résultats de haute qualité dans un temps interactif avec une consommation restreinte de mémoire | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Visualisation scientifique 3D; Données scientifiques; Visualisation des champs scalaires ; Application interactive; Rendu volumique; rendu volumique direct ; Ombrage; Occultation ambiante; Filtrage | en_US |
dc.title | Ombrage volumique basé occultation ambiante pour une visualisation interactive de volume de données scientifiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ombrage volumique basé occultation ambiante pour une visualisation interactive de volume de données scientifiques.pdf | 7,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.