Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARRAT, MERIEM | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T10:56:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T10:56:06Z | - |
dc.date.issued | 2007-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24208 | - |
dc.description | Masters thesis, | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons rechercher à analyser certains aspects d’interconnexion, spécifiques du liées effets aux comportement de d’une liaison distribution des paramètres du système et sous différentes perturbations. A l’issus de ce travail et conformément au problème posé, on peut faire les conclusions suivantes: 1.Détermination des effets du niveau de tension et de configurations des caractéristiques phases sur descriptif les du paramètres modèle de l’interconnexion; 2. La manipulation des flux de puissance réactive permet d’améliorer fortement et nettement les conditions de fonctionnement de la ligne. De ce fait, la distribution adéquate des compensateurs aussi série inductifs que capacitifs; en fonction des régimes et des différents éléments du réseau; permet indiscutablement, de réaliser la performance requise de la ligne, 3.En l’absence des moyens de contrôle et de protection, les régimes perturbés (courts circuits) ont un impact très négatif sur la stabilité du générateur; 4.Les modèles de la liaison déterminés le long de ce travail, permettent d’aller plus profondément dans les différentes analyses; aussi bien pour rechercher un contrôle adéquat de la tension en régime permanent que pour rechercher un contrôle de la stabilité suite aux perturbations fortes de la liaison; et avec cette spécificité de tenir compte des effets de répartition des paramètres. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université de biskra | en_US |
dc.subject | courts circuits asymétriques | en_US |
dc.subject | stabilité d'un générateur | en_US |
dc.title | Evaluation des courts circuits asymétriques sur la stabilité d'un générateur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation des courts circuits asymétriques sur la stabilité d'un générateur.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.