Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benchabane, Fateh | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T20:23:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T20:23:05Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24235 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans cette thèse porte essentiellement sur la comparaison entre trois différents types de commande sans capteurs mécaniques de vitesse et de position d'une machine synchrone à aimants permanents MSAP. L'inconvénient des commandes vectorielles utilisant des PI présenté par les dérives paramétriques sur son modèle de connaissance peut être surmonté à travers l'utilisation des commandes dites robustes. Les commandes structures variables et à mode glissant-floue donnent des résultats acceptables en terme de robustesse, rejection de la perturbation de la charge, inversion du sens de rotation avec une supériorité remarquable de la CSV. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider– Biskra. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider Biskra. | en_US |
dc.subject | commande mode glissant | en_US |
dc.subject | floue sans capteur des machines électriques | en_US |
dc.title | Contribution à la commande mode glissant - floue sans capteur des machines électriques triphasées "Application au moteur synchrone à aimants permanents" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
génie_elect_d6_2011.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.