Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEJDEL, BRAHIM | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T06:57:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T06:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24250 | - |
dc.description.abstract | Le processus de la généralisation de données géographiques consiste à dériver à partir de données géographiques détaillées, des données moins détaillées adaptées aux besoins des utilisateurs (exp. changement d'échelle, contexte d’application). Plusieurs approches sont proposées pour automatiser ce processus, les systèmes multi-agents et les approches d’optimisation sont très répandues pour résoudre les problèmes de ce domaine mais ils avaient des inconvénients majeurs. Le but de cette thèse est d’hybrider ces deux approches pour combler leurs inconvénients et bénéficier de leurs avantages. Dans cette approche, les objets géographiques (routes, bâtiments, etc.) sont modélisés comme des agents, qui s’auto-généralisent en se basant sur le résultat de l’algorithme génétique qu’ils les exécutent. Les agents sont dotés de capacités de perception de leur environnement et de capacités de communication et se composent de trois modules principaux; un module de généralisation, un module d’optimisation et un module de mutation des relations topologiques entre les régions et le nouveau concept de rubans. Chaque agent exécute son algorithme génétique pour trouver les solutions qui mettent les contraintes cartographiques en situation de satisfaction. L’agent superviseur synchronise les transformations à appliquer par les agents pour éviter autant que possible les conflits entre les agents voisins et aussi il peut appliquer un algorithme génétique global dans le cas où il y a des conflits qui ne sont pas résolus au niveau local de l'agent | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | SIG, contraintes cartographiques, agent génétique, action optimale, Rubans, relations topologiques, généralisation automatique | en_US |
dc.title | MISE EN ŒUVRE D'UN MODELE DE DONNEES A BASE D’AGENTS POUR OPTIMISER LE PROCESSUS DE LA GENERALISATION AUTOMATIQUE DES DONNEES GEOGRAPHIQUES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MISE EN ŒUVRE D'UN MODELE DE DONNEES A BASE D’AGENTS POUR OPTIMISER LE PROCESSUS DE LA GENERALISATION AUTOMATIQUE DES DONNEES GEOGRAPHIQUES.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.