Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAID, DERBANE | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T08:18:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T08:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24275 | - |
dc.description.abstract | L'étude du comportement des plaques est un sujet très important non seulement dans le domaine de génie civil mais aussi dans le domaine de mécanique, aéronautique, biomécanique etc..... L'étude des plaques occupe une place très importante dans la recherche scientifique. Le travail présenté consiste à la formulation de deux éléments de plaque, le premier « ACM » est formulé à base de l’approche en déplacement, le deuxième comprend le formulation de la nouvelle variante de l’élément SBRPS formulée en utilisant l’approche en déformation. La validation de la nouvelle variante a été faite à travers les tests de validation connus dans la littérature. Ces tests étudient la flexion des plaques minces ou épaisses en état plan de contrainte sous déférentes conditions aux limites. Un programme élaboré en langage FORTRAN77, permet de calculer les déplacements des noeuds et les moments fléchissants. Les résultats calculés sont comparés à ceux obtenus par les logiciels ANSYS, SAP2000 et RDM6. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Modélisation, | en_US |
dc.subject | plaques minces et épaisses, | en_US |
dc.title | MODÉLISATION DES PLAQUES PAR LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DERBANE, SAID.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.