Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDESSLAM, Issam | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T09:54:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T09:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24373 | - |
dc.description.abstract | Les dommages provoqués par les séismes sur les structures, ont conduit à la nécessité d’une évaluation approfondie sur le comportement sismique réel des bâtiments. Pour faire cette évaluation, les méthodes linéaires élastiques classiques se sont avérées insuffisantes et les ingénieurs de conception des structures ont recours aux méthodes d’analyse non linéaire. L’analyse dynamique non linéaire étant un processus complexe. Il existe une méthode alternative simplifiée basée sur l’analyse statique non linéaire, qui est la méthode pushover. L’objectif de cette étude est la détermination du comportement non linéaire des structures régulières et irrégulières verticales en béton armé au moyen de l’analyse pushover, avec l’application des principales techniques et méthodes pushover citées dans les codes internationaux récents. Plusieurs modèles analytiques bidimensionnels avec un nombre différents de niveaux et travées sont étudiés avec l’analyse pushover. Cette étude est ainsi résumée dans les points suivants : a) Création de modèles représentants les constructions en Algérie avec utilisation de rotules plastiques pour représenter les déformations non élastiques apparaissant dans les constructions, b) Exécution de l’analyse pushover sur ces modèles avec utilisation de trois modes de chargement pour la simulation des différents effets sismiques apparaissant dans la construction, c) Evaluation des résultats obtenus par ces méthodes, d) Etude de la performance de ces modèles par l’utilisation des différentes méthodes pushover. Les résultats obtenus indiquent que l’analyse pushover est bonne et peut aider l’ingénieur à mieux comprendre le comportement des structures en comparaison avec les méthodes linéaires élastiques classiques, afin de concevoir de nouvelles structures, aussi pour la réhabilitation et la rénovation de parties de bâtiments. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Analyse pushover, | en_US |
dc.subject | méthode du spectre de capacité | en_US |
dc.title | ANALYSE SISMIQUE DES STRUCTURES EN BETON ARME PAR LA METHODE PUSHOVER. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDESSLAM, Issam.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.