Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ben Mebarek, Fethi | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T10:46:45Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T10:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24392 | - |
dc.description | Masters thesis | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail est une contribution à l’étude et a la modélisation tridimensionnelle des phénomènes électromagnétiques et thermiques dans les matériaux supraconducteurs à haute température critique, appliqué pour la limitation du courant de court circuit. La méthode des volumes finis à été adoptée comme méthode de résolution des équations aux dérivées partielles caractéristiques aux phénomènes physiques a traité. Les différents résultats électromagnétiques et thermiques ont été largement présentés. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université de biskra | en_US |
dc.subject | matériaux supraconducteurs | en_US |
dc.subject | limiteur du courant | en_US |
dc.title | Modélisation des matériaux supraconducteurs, application à un limiteur du courant | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elect_m9_2014.pdf | 11,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.