Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بومعراف, فاطمة الزهراء | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T10:56:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T10:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24398 | - |
dc.description | Doctoral thesis, université de biskra. | en_US |
dc.description.sponsorship | université de biskra. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | اثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على اتحاذ القرارات المالية في المؤسسة الاقتصادية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département des sciences commerciales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة بومعراف فاطمة الزهراء أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة على اتخاذ القرارات المالية في المؤسسسة الاقتصادية.pdf | 19,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.