Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tegani, Ilyes | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T09:17:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T09:17:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24488 | - |
dc.description.abstract | La modernisation du réseau électrique actuel est transcrite par de nombreuses exigences afin de rendre possible la vision d'un réseau plus intelligent. L’énergie renouvelable est l’une des substrats d’un réseau électrique du futur, issue de l'augmentation de l’utilisation de ces sources renouvelables. Sa conception et sa réalisation posent de nombreux problèmes, entre autres de complexité, aux spécialistes du domaine. De nombreuses évolutions seront nécessaires avant de parvenir à un réseau intelligent efficace qui utilise ces énergies alternatives, robuste et à grande échelle. Dans le cadre de cette thèse, nous pensons que l'élaboration réaliste et développée des scénarios pour la gestion de l’énergie d’un système hybride qui utilise des différentes sources renouvelables, à savoir , les panneaux photovoltaïques , les éoliennes et les piles à combustible, représente une étape préliminaire importante dans la compréhension des systèmes en jeu. Dans cette thèse, la gestion de l'énergie de ce système hybride est réalisée en utilisant une commande basée sur la notion de platitude avec des régulateurs de courant par mode glissant associés aux différents convertisseurs raccordés aux sources de notre système hybride. A partir des divers scénarios de gestion d'énergie proposés, une analyse de la complexité, de la modélisation et de la commande du système ainsi qu'une optimisation technico économique ont été étudiés, consolidé par la présentation d’une application pour un micro smart grid. Enfin un banc d’essai à puissance réduite a été réalisé, dans un environnement d'une carte dSPACE1104 au sein de notre laboratoire MSE afin de valider le bon fonctionnement de notre gestionnaire d'énergie proposé pour un système hybride utilisant différentes sources renouvelables. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.subject | notion de platitude, régulateurs du courant, mode glissant, modélisation et commande, optimisation technicoéconomique. | en_US |
dc.subject | Réseaux intelligents | en_US |
dc.subject | sources renouvelables | en_US |
dc.subject | gestion de l'énergie | en_US |
dc.title | Optimisation et contrôle d'un micro smart grid utilisant une pile à combustible, des supercondensateurs, des batteries, une éolienne et une source photovoltaïque. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_lmd_41_2016.pdf | 5,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.