Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KECHIDA, Ridha | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T10:27:59Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T10:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24506 | - |
dc.description.abstract | Les différentes techniques d'analyse et diagnostic des défauts dans la machine asynchrone sont soumises à plusieurs difficultés, en particulier lors du fonctionnement de la machine en boucle fermée. Pour cela, l'objectif de la thèse est l'exploitation des méthodes fiables de détection des défauts ou des anomalies affectant les signaux mesurés en régimes stationnaires et non-stationnaires de la machine asynchrone. Les défauts considérés sont les cassures des barres rotoriques, le court-circuit entre spires statoriques et le défaut mixte stator/rotor. Deux méthodes sont utilisées pour la détection des défauts: la méthode classique à base de la transformée de Fourier et la méthode avancée à base de l’ondelette. L'étude est menée en fonctionnement de la machine en boucle fermée, où deux techniques de commande sans capteur de vitesse utilisant l'estimateur de type Luenberger sont considérées à savoir le contrôle direct du couple (DTC) et la commande par mode glissant (MG). Pour cela, divers tests de robustesse de la commande de la machine en défaut sont effectués à savoir les variations paramétriques et le fonctionnement à faible vitesse. Les résultats obtenus montrent clairement l'efficacité de cette technique dans la possibilité d'extraire les signatures du courant statorique pour détecter et localiser les défauts en régime stationnaire et non stationnaire. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.subject | machine asynchrone, FFT, TOD, ondelette, commande robuste, commande sans capteur, observateur Luenberger, DTC, mode glissant, contrôle robuste | en_US |
dc.subject | Diagnostic | en_US |
dc.subject | cassures des barres, | en_US |
dc.subject | court-circuit entre spires | en_US |
dc.title | Contrôle et diagnostic d’une machine à induction sans capteur en utilisant des techniques avancées d’analyse et de traitement. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE_Kechida_Ridha.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.