Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MESLOUB, Hayette | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T11:08:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T11:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24513 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans cette thèse a pour objectif l’étude d’amélioration des performances de la commande DTC et techniques intelligentes appliquées aux machines de type synchrone a aimant permanent. La présente étude a pour objectifs de développer une structure de contrôle du MSAP, capable de fournir une bonne dynamique du couple électromagnétique avec une grande robustesse. Le contrôle direct du couple permet d’atteindre ces objectifs. En effet, par choix dans une table de commutation des vecteurs de sortie de l’onduleur le flux statorique et le couple électromagnétique sont contrôlés directement et indépendamment. Cependant cette stratégie présente aussi des inconvénients importants. D’une part, la fréquence de commutation n’ est pas maîtrisée, l'ondulation au niveau du flux stator et du couple. L’objectif principal de cette thèse est d’ introduire des stratégies d'amélioration des performances la (DTC). Des simulations numériques sur Matlab/Simulink et validation pratique sur la carte Dspace1104 ont été implantées pour valider les méthodes proposées | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.subject | MSAP, Réseaux neurones, logique floue, commande prédictive, PSO, Dspace1104. | en_US |
dc.subject | Commande vectorielle (FOC) | en_US |
dc.subject | Commande directe du couple (DTC) | en_US |
dc.subject | SVM, Linéarisation E-S | en_US |
dc.title | Commande DTC Prédictive D’une Machine Synchrone à Aimants Permanents. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MESLOUB Hayette.pdf | 10,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.