Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAGHBA, Layachi | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T07:02:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T07:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24521 | - |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’optimisation de la chaîne de conversion d’une installation photovoltaïque (PV) raccordée au réseau de distribution d’électricité testée dans les conditions du milieu saharien (région de Ghardaïa). L’objectif est l’étude et l’évaluation de l’effet des conditions météorologiques sur la performance du système ainsi que l’extraction des puissances maximales fournies par le générateur photovoltaïque, afin d'obtenir un bon rendement en utilisant des lois de commande basées sur des techniques intelligentes telles que les réseaux de neurones, neuro-floue, le mode glissant floue et P&O-PI optimisé par la technique PSO, ainsi que l’injection de cette puissance dans un réseau de distribution via un système de conversion à deux étages .Ce travail concerne également l’optimisation des systèmes photovoltaïques connectés au réseau obtenues par un système de poursuite du soleil à deux axes. L’objectif est l’amélioration du gain en énergie électrique de la poursuite solaire à deux axes du panneau solaire par rapport au système fixe. Nous avons montré l'importance de leur utilisation en terme de puissance générée qui apporte un gain en énergie significatif de l’ordre de 30% par rapport à un plan fixe, notamment aux heures de la journée les moins ensoleillées. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.subject | Onduleur, Hacheur, Commandes intelligentes, MPPT, Réseaux de neurones, Neuro-Floue, mode glissant-floue, PSO | en_US |
dc.subject | Photovoltaïque | en_US |
dc.subject | Suiveur solaire | en_US |
dc.subject | réseau électrique | en_US |
dc.title | Etude et Commande Adaptative par les Techniques Intelligentes Des Systèmes Non linéaires Application aux Systèmes Photovoltaïques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_ZAGHBA Layachi_2017.pdf | 25,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.