Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHOUDIRI, Saïd | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T07:42:37Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T07:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24533 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse présente une étude des systèmes énergétiques hybrides SEH, sans batterie de stockage à travers deux applications: la première application est embarquée et composée d'une pile à combustible PEMFC, de supercondensateurs, d'un onduleur multiniveaux en cascade (OMC), une commande à base d'un régulateur PI et une modulation hybride. Ce dernier a permis la gestion de puissance de ce système et l'obtention d'une tension alternative à la sortie d'un onduleur multiniveaux de meilleures qualités. La deuxième application présente un SEH compose d'un GPV/SOFC et d'un onduleur multiniveaux NPC lie aux réseaux. Cette application est étudiée en deux modes de fonctionnement UPC (Unit Power Control) et FFC (Feeder Flow Control). Ainsi, une nouvelle stratégie a été proposée pour la gestion de puissance et de commande à base de mode glissant intégral SMC en temps discret. Une attention particulière est réservée pour la démonstration de la stabilité du système et de la qualité de sa réponse. Comme amélioration de la commande précédente, nous avons proposé une optimisation par la méthode OEP (optimisation par essaims particulaires) pour les deux modes étudiés. Les améliorations apportées concernent la réponse dynamique du système et également son autonomie | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.subject | GPV, Onduleurs multiniveaux, SMC, OEP | en_US |
dc.subject | SEH | en_US |
dc.subject | PEMFC et SOFC | en_US |
dc.subject | Supercondensateurs | en_US |
dc.title | Commande et Optimisation d'un Système Energétique Hybride (SEH): Application à l'Énergie Renouvelable. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Finale Khoudiri Said 2018.pdf | 9,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.