Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BACHAR, Rahima | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T08:00:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T08:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24542 | - |
dc.description.abstract | Le filtre de puissance active s'est avéré être une méthode efficace pour atténuer les courants harmoniques générés par des charges non linéaires ainsi que pour compenser la puissance réactive. Les méthodes de détection de courant harmonique jouent un rôle important dans la performance du Filtre Actif Parallèle de puissance (FAP). Cette thèse présente une stratégie de contrôle dans laquelle un nombre minimum de mesures de courant est requis. L'efficacité des stratégies de contrôle proposées est démontrée par des résultats de simulation sous l’environnement MATLAB/SIMULINK et validé expérimentale par un banc d’essais. L’introduction des onduleurs en cascade multi-niveaux associés à la commande prédictive au niveau du filtrage actif permet d’améliorer considérablement les performances du filtre. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.subject | HARMONIQUE-CHARGE. | en_US |
dc.subject | -RESEAUX ELECTRIQUE | en_US |
dc.subject | COMMANDE PREDICTIVE | en_US |
dc.subject | -FILTRAGE ACTIF | en_US |
dc.title | Commande Prédictive Appliquée au Filtre Actif. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse doctorat en génie électrique 2019.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.