Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMAR, Hichem | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T08:38:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T08:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24566 | - |
dc.description.abstract | Les dispositifs micro-ondes ont été largement utilisés dans une variété d'applications allant de la communication jusqu'à des services militaires et agro-alimentaires, et l'étude des propriétés des matériaux à des hautes fréquences et le développement de ces matériaux ont toujours été parmi les zones les plus actives dans la physique des solides, la science des matériaux et l'ingénierie électrique et électronique. Ces dernières années, les exigences croissantes pour le développement des composants, des circuits et des systèmes à haute fréquence nécessitent une compréhension complète des propriétés des matériaux fonctionnant à des hautes fréquences. Tous ces aspects font de la caractérisation des propriétés des matériaux et le contrôle non destructif par les composants et techniques micro-ondes un champ important dans l'électronique à haute fréquence. Les objectifs principaux de cette thèse sont consacrés pour l’étude et le développement de nouvelle technique, basées sur les microondes dans le domaine du contrôle non destructif ; tel que la détection de tous types de défauts sur le matériau conducteur et diélectrique. Ainsi que le développement et l’utilisation de ces méthodes pour la caractérisation des matériaux non conducteurs. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider - Biskra | en_US |
dc.subject | Antennes, Champ proche. | en_US |
dc.subject | Micro-ondes, | en_US |
dc.subject | Composant micro-ruban, | en_US |
dc.subject | Sonde coaxiale, | en_US |
dc.title | Etude et modélisation d’un capteur haute fréquence pour le contrôle non destructif (CND). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
capteur_haute _fréquence.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.