Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soheib, MOKHTARA | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T10:13:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T10:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24642 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail vise à produire une couche de nitrures de chrome par nitruration au plasma d'une couche électrodéposée de chrome dur dans une atmosphère d'azote pur (traitement de surface duplex) et à étudier l'effet de la pression d'azote de la nitruration au plasma sur les propriétés structurelles, morphologiques, mécaniques et tribologiques de la couche de nitrures de chrome obtenue. Plusieurs caractérisations et techniques d'essai ont été utilisées pour atteindre les objectifs de ce travail, notamment la diffraction des rayons X, la microscopie électronique à balayage (MEB), la microscopie optique (MO), la spectroscopie à dispersion d'énergie (EDS), le test de microdureté, le test de nanoindentation et le test de la bille sur disque. Les résultats ont montré qu'une couche de Cr2N a été produite avec succès par nitruration au plasma d'une couche électrodéposée de chrome dur dans une atmosphère d'azote pur. De plus, il a été constaté que la pression d'azote de la nitruration au plasma affectait de manière significative les propriétés de surface de la couche électrodéposée de chrome dur nitrurée au plasma. En effet, la nitruration au plasma de la couche électrodéposée de chrome dur à faible pression d'azote n'a pas amélioré de manière significative les propriétés morphologiques, mécaniques et tribologiques de la surface de la couche électrodéposée de chrome dur. En revanche, l'augmentation de la pression d'azote a conduit à une amélioration notable des propriétés mécaniques et tribologiques de la surface de la couche électrodéposée de chrome dur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Acier faiblement allié 35NCD6 ; | en_US |
dc.subject | Traitement de surface duplex | en_US |
dc.title | Etude du comportement mécanique et tribologique d’une couche de nitrures de chrome déposée par un traitement duplex sur un acier faiblement allié. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOKHTARA, Soheib.pdf | 7,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.