Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMOR, BOUREBBOU | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T09:41:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T09:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24684 | - |
dc.description.abstract | L’évolution technologique rapide est le résultat du développement de tous les moyens de base de la nouvelle technologie dans tous les domaines, en particulier le développement des matériaux utilisés et les moyens de production, en termes de machines outils, outils de coupe et procédés de fabrication. En ce qui concerne les machines outil, il y a eu un grand développement à de nombreux égards, où l’émergence de machines outils avec une nouvelle structure appelée machines outils à structure parallèle, est utilisé dans le domaine de l'usinage à grande vitesse. Dans ce travail, nous avons mené une étude géométrique et dynamique des machines outils à structure parallèle, afin de mettre en évidence les performances dynamiques de ce type de machines outils, ensuite nous avons fait une optimisation des dimensions des bras utilisé dans la structure de ces machines outils. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Modélisation dynamique | en_US |
dc.subject | Structure parallèle | en_US |
dc.title | MODELISATION ET OPTIMISATION DES PERFORMANCES DYNAMIQUES D’UNE MACHINE OUTIL A STRUCTURE PARALLELE. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUREBBOU, AMOR.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.