Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Younès, SAADALLAH | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T14:34:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T14:34:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24705 | - |
dc.description.abstract | Etant des matériaux largement exploités dans diverses applications, l’étude des composites requiert un intérêt majeur. La présente thèse porte principalement sur la modélisation du comportement rhéologique des composite à matrice thermoplastique, la mise en évidence de leur comportement par l’expérimentation et l’identification des paramètres qui pilotent la loi de comportement. Le matériau de la matrice objet d’étude est un polyamide 6. Le modèle rhéologique proposé prend en compte l’élasticité instantanée, la viscoélasticité et la viscoplasticité. Des essais de traction à différentes vitesses de déformation et de flexion en fluage ont été conduits. Les paramètres du modèle rhéologique sont identifiés au moyen d’une analyse inverse. Il s’agit d’établir une fonctionnelle minimisant l’écart entre les enregistrements expérimentaux et les résultats obtenus par le modèle. Le problème d’optimisation est résolu à l’aide de la technique des algorithmes génétiques. En traction à vitesse de déformation constante, il est constaté que les paramètres du modèle dépendent en loi puissance de la vitesse de déformation. En flexion en fluage, les paramètres dépendent linéairement du moment de flexion. La confrontation des résultats du modèle aux enregistrements expérimentaux révèle une très bonne cohérence. Par conséquent, le modèle et l’approche sont validés. La matrice thermoplastique étant renforcée par des fibres, une technique d’homogénéisation a permis d’appliquer le modèle sur le composite. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Viscoélastique | en_US |
dc.subject | thermoplastique | en_US |
dc.title | Modélisation du comportement élasto-viscoplastique d’un matériau composite sollicité en flexion par une technique d’homogénéisation. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAADALLAH, Younès.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.