Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 2369
Issue Date | Title | Author(s) |
20-Jun-2019 | Étude D un Bâtiment R plus 8 À Usage D habitation À Contreventement Mixte Portique et Voile Implanté À SÉTIF | laid, halima |
20-Jun-2019 | Etude comparative entre les méthodes de dimensionnement des chaussées utilisées en Algérie | oulmane, salaheddine |
20-Jun-2019 | ETUDE D’UN BATIMENT A USAGE D’HABITATION ET ADMINISTRATIF (R+9) CONTREVENTE PAR VOILES + PORTIQUES | shurrab, hussein |
20-Jun-2019 | ETUDE D’UN BATIMENT A USAGE D’HABITATION (R+7) CONTREVENTEMENT MIXTE | aouad, samir |
20-Jun-2019 | Biocementation process of soils: study of mechanical proprieties evolution of biocemented sand | ZOBIRI, Mohamed El Hadi |
20-Jun-2019 | Effet des efforts membranaires sur la vibration des plaques stratifiées en matériaux composite | layachi, marwa |
20-Jun-2019 | Vibration des plaques stratifiées menus d’ouvertures rectangulaires excentrées | layachi, safa |
20-Jun-2019 | Étude de dédoublement d’un tronçon routier de 6 km sur la RN46 du Pk 194+000 au Pk 200+000 (Wilaya de Biskra | kouadria, yassine |
20-Jun-2019 | Etude du dédoublement de la RN 03 Sud sur 7Kms du pk 358+000 au pk 365+000 | diafi, fathi |
20-Jun-2019 | Dimensionnement et modélisation d’un bâtiment à usage d’habitation (R+14) implanté à SKIKDA | bentorki, othmane |
20-Jun-2019 | Renforcement d’un sable par des processus biologiques inspirés par la nature : Etude de l’évolution des propriétés physiques de sable bio-cimenté | bouraoui, chaima |
20-Jun-2019 | Etude du dédoublement de la RN46 Du PK 200 au PK 207 Entre (Chaiba - Bir Enaam) | belounar, wail |
20-Jun-2019 | Effet des adjuvants fluidifiants sur les propriétés physiques et mécaniques de la brique de terre stabilisée à la chaux et aux déchets de palmiers dattiers | attia, ghania |
20-Jun-2019 | Modélisation numérique des fondations circulaires | abidallah, fatima |
20-Jun-2019 | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation (R+7) Contreventement mixte | larouci, amina |
20-Jun-2019 | etude experimental de l'effet de cacl2 sur l'équilibre entre phases l'équilibre de système binaire eau-butanone | arigue, chaima |
20-Jun-2019 | ELABORATION ET CARACTERISATION D’UN BIOCOMPOSITE A BASE DE : AMIDON/CHARGE NATURELLE | houili, amina |
20-Jun-2019 | Etude expérimentale de l’effet des Sels sur l'équilibre liquide- liquide du système Ternaires : Eau+ Phénol + Xylène | hamidi, alia |
20-Jun-2019 | Etude des pansements médicaux à base des biopolymères cellulosiques et de la membrane d’oeufs | rais, zineb |
20-Jun-2019 | Étude des propriétés microstructurales et mécaniques d’un acier (BS2) soudé | hicher, nadjet |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 2369