Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3361 to 3380 of 3694
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018-06-20 | Parametric Regression Estimation | ZOUAOUI, Nour el Houda |
| 2018-06-20 | ProblËmes inverses et ses applications | SAMI, BENAISSA |
| 2018-06-20 | Estimateurs `a noyaux associ´es discrets d’une chaˆıne du Markov | BAOUDJ, Khadidja |
| 2018-06-20 | RÈsolution analytique de quelques problËmes díÈcoulement ‡ surface libre | Alloui, Ilyes |
| 2018-06-20 | Les espaces de Sobolev pour rÈsoudre les problËmes variationnels | Hamidi, Lynda |
| 2018-06-20 | PropriÈtÈ de la Solution díune Èquation Di§Èrentielle Stochastique RÈtrograde | SAOULI, Sabrine |
| 2018-06-20 | Conditions nÈcessaires díoptimalitÈ cas convexe | BOUHADJAR, El Mountasar Billah |
| 2018-06-20 | Sur líÈstimateur des moments pour la queue de distribution | RABIE, Messaouda |
| 2018-06-20 | Líexistence de contrÙle optimal relaxÈ pour les EDSRs | SOUALHI, Kahina |
| 2018-06-20 | تأثير الاخطار الطبيعية على المناطق الحضرية | djekaoua, abdennour |
| 2018-06-20 | Courbes et surfaces diff ́ erentiable | BEKHOUCHE, Ibtissam |
| 2018-06-20 | Champs Conditionals : Theorie et application | BEN SAHAL, Sara |
| 2018-06-01 | Système data mining basé sur un SMA | ATIA, SARA |
| 2018-06-20 | Equations Intégrales de Fredholm de Seconde Espace et Méthode de Collocation | GUEDJAL, Merzaka |
| 2018-06-01 | Analyse de données à haut débit issues de puces à ADN | MOUNIB, MERIAM |
| 2018-06-20 | Systèmes dynamiques et chaos | BOUZINAOUI, Nour Elyakine |
| 2018-06-20 | SIG et gestion des espaces verts (Jardin 05 juillet - Biskra) | kebboul, djahida |
| 2018-06-01 | Système décisionnel pour l’anesthésiste | MENFOUKH, MERIEM |
| 2018-06-20 | Les Di¤érences ...nies pour les problèmes d’évolution | BENSAHLA, Hafidha |
| 2018-06-01 | L’utilisation de la perception visuelle pour l’amélioration des images | GHEBGHOUB, IMANE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 3361 to 3380 of 3694