Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24780
Title: | Application des algorithmes évolutionnaires au calcul numérique et au finance |
Authors: | Rahmani, Nacer |
Keywords: | Ecart absolu moyen, optimisation de portefeuille, Analyse en composantesprincipales, Actifs financiers, Risque, Algorithmes génétiques(AG), Optimisation par l'essaim de particules (PSO). |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | L'optimisation de portefeuille est l'un des principaux investisseurs sur les marchés financiers, nous présentons dans ce travail une nouvelle approche pour obtenir un portefeuille optimal, qui minimise le risque pour un profit requis ou maximise le profit d'un risque donné. Pour résoudre le problème, nous introduisons d'abord un concept de risque d'écart absolu moyen (MAD). La fonction de risque MAD (L₁) peut éliminer la plupart des difficultés associées au modèle de Markowitz. Nous utilisons un algorithme évolutif heuristique pour trouver le portefeuille optimal. Nous avons proposé une approche pour construire un portefeuille d'actions réalisable investi sur le marché basé sur MAD en utilisant PCA (analyse en composantes principales) et algorithme génétique (GA) et optimisation des essaims de particules (PSO). Cette approche est organisée en deux étapes : la première consiste à utiliser la méthode de classification PCA pour classer les actions en classes. Dans un deuxième temps, nous utilisons un algorithme d'optimisation appelé MAD-AG basé sur l'algorithme génétique et l'écart absolu moyen pour minimiser le risque mesuré par le MAD et maximiser la valeur du portefeuille et un autre algorithme d'optimisation appelé MAD-PSO basé sur l'optimisationpar l'essaim de particules (PSO) et écart absolu moyen pour minimiser le risque mesuré par le MAD. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24780 |
Appears in Collections: | Mathématiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Application des algorithmes évolutionnaires au calcul numérique et au finance.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.