Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24784
Title: | ETUDE DE SYSTEME DE RECUPERATION D’ENERGIE PAR ASSOCIATION DE PALES BATTANTES AUX PALES D’EOLIENNE DE PROFILE NACA. |
Authors: | Mohamed taher, Bouzaher |
Keywords: | L'efficacité d'extraction d'énergie contrôle d’écoulement |
Issue Date: | 24-May-2017 |
Abstract: | Dans le cadre de cette thèse, différents stratégies de contrôle d‟écoulement sont proposées pour améliorer les performances des turbines à axe vertical. La première stratégie est une turbine avec des pales flexibles, différents types de déformations sont étudiés. La deuxième stratégie est un contrôle par des ailes battantes. Une meilleure compréhension du comportement d'écoulement complexe à travers les turbines a été achevée. L'objectif ultime est de proposer un modèle robuste et efficace de VAWT. L'efficacité d'extraction d'énergie a été améliorée. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24784 |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bouzaher, Mohamed taher.pdf | 8,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.