Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DERWICH, E | - |
dc.contributor.author | BEZIANE, Z | - |
dc.contributor.author | BENAABIDATE, L | - |
dc.contributor.author | BELGHYTI, D | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-28T11:12:43Z | - |
dc.date.available | 2013-12-28T11:12:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/247 | - |
dc.description.abstract | Actuellement, le bassin versant du Sebou au Maroc se trouve menacé par une pollution intensive, vu l’énorme volume des rejets de la ville de Fès. La pollution totale rejetée par la ville de Fès s’élève à 100000 m3/j; elle atteindra 120000 m3/j à l’horizon 2015 (RADEEF, 2007). L’utilisation agricole des eaux usées de l’oued Fès et Sebou au niveau de la région de Fès est plus intense et vise essentiellement les cultures maraîchères. Cette utilisation s'accompagne de risques sanitaires dont l'évaluation nécessite la connaissance des caractéristiques physico- chimiques et microbiologiques de ces eaux. Les résultats obtenus au cours de cette étude indiquent que la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux utilisées pour l’irrigation des cultures ne répond pas toujours aux critères d’utilisation des eaux usées en agriculture. Toutefois, les stations situées respectivement en amont de la ville de Fès et en amont de la confluence d’Oued Fès et Sebou sont légèrement susceptibles de satisfaire les critères fixés par l’OMS. Par contre, les eaux d’irrigation des stations situées en aval des rejets de la ville de Fès et en aval de la confluence sont polluées sur le plan chimique et bactériologique. Elles se caractérisent par de faibles teneurs en Oxygène, des teneurs élevées en MES, DBO5, nitrate, K+, phosphates, et des taux élevés en métaux lourds tels que le Cr, Cu et Ni ainsi que par une présence importante de coliformes et streptocoques fécaux qui dépassent les limites fixées par l’OMS. La protection de ces eaux contre les contaminations diverses est nécessaire et impérative pour que ces eaux servent encore en agriculture. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Eau usées | en_US |
dc.subject | pollution | en_US |
dc.subject | Oued Fès | en_US |
dc.subject | Sebou | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.subject | physico-chimie | en_US |
dc.title | EVALUATION DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE DES OUEDS FES ET SEBOU UTILISEES EN AGRICULTURE MARAICHERE AU MAROC | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Journal N 07 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_derwich_et_al_larhyss_journal_7_juin_2008.pdf | 290,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.