Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brahimi, Mahmoud | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T09:06:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T09:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24849 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a présenté une étude sur les ondelettes stationnaires et non stationnaires ainsi des concepts sur l'analyse multirésolution stationnaire et non stationnaire avec l'utilité des B-splines exponentielles dans la construction des ondelettes non stationnaires. Une présentation d'une nouvelle technique de construction une ondelette non stationnaire à partir de l'ensemble des solutions positives de l'équation de Bézout à été donnée. Par la suite nous avons approximé cette solution par les polynômes de Bernstein avec l'intention de réaliser une factorisation spectrale par laquelle les coefficients d'ondelettes sont déterminés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Ondelettes stationnaires, ondelettes non stationnaires, analyse multirésolution, équations de Bézout, B-splines exponentielles | en_US |
dc.title | Ondelettes Non Stationnaires et Compression d’images | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathématiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ondelettes Non Stationnaires et Compression d’images.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.