Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djamel, BENAOUNE | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T10:50:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T10:50:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24910 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a pour but l’étude expérimentale de la technique de rafraichissement de l’air par humidification basé sur le principe d’évaporation d’eau, en utilisant une enceinte constituée d’une matière biologique local comme milieu humides, les fibres de palmier dattiers. Ce procédé de conditionnement de l’air comme alternatif a la climatisation conventionnelle dans les régions a climat chaud aride et semi aride, caractérise par une période estival assez prolongée , soit pour l’habitat, l’industrie, ou l’élevage, cette technique est très économique et ne manifeste aucun rejet polluant pour l’environnement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Rafraichissement Humidification Air Evaporation Filtration Habitat Environnement | en_US |
dc.subject | Fibre de palmiers dattier | en_US |
dc.title | Etude expérimentale du rafraichissement de l’air par évaporation d’eau. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENAOUNE, Djamel.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.