Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chine, Amel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T14:49:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-02T14:49:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25034 | - |
| dc.description.abstract | Les tests d’ajustement des copules paramétriques représentent un objet très vaste et important. Dans ce mémoire de magistère on a présenté quelques approches de test d’ajustement de copules avec les méthodes qui nous permettent d’estimer les paramètres de copules. Dans l’application on a utilisé la statistique de Cramer-Von Mises qui dépend de la fonction de dépendance empirique sur quelque copules, telle que la copule de gausse, la copule de Frank et les copules de Gumbel et Clayton. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Test d’ajustement des copules paramétriques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mathématiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Test d’ajustement des copules paramétriques.pdf | 99,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.