Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25146
Title: | Variabilité spatio-temporelle de la salinisation des sols du périmètre irrigué du Ziban (Biskra) – Apport de la géostatistique et de la télédétection |
Authors: | ABDENNOUR, Mohamed Amine |
Keywords: | Indice de salinité; Classification supervisée; Utilisation des terres ; Détection de changement; image satellite. |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Description du sujet : La télédétection est un outil important pour l'étude des caractéristiques du sol, telles que la salinité, et pour la surveillance des changements dans la couverture et l'utilisation des sols. Objectifs : Cette étude vise à examiner l'applicabilité des données d'imagerie Landsat pour la prévision de la salinité des sols dans les palmeraies El Ghrous et pour la détection des changements d'affectation des sols survenus entre 2009 et 2017. Méthodes : Deux méthodes ont été évaluées pour la détection des sols salins, la première : l'utilisation d'indices spectraux dérivés de l'image satellite Landsat 8OLI et la seconde, l'application d'une classification non paramétrique supervisée pour la détection des changements des terres. Résultats : Les combinaisons entre les données d'images et les mesures sur le terrain montrent qu'il n'y a pas de corrélation significative.l'imagerie Landsat a montré que la zone d'étude a différentes unités de couverture du sol. La carte de superposition produite indique des changements majeurs dans la classe des cultures légumières sous abri (plasticulture), et une diminution de la surface des sols salins de 9 à 5 % durant cette période. Conclusion : Les résultats de cette étude expliquent l'expansion de l'utilisation des terres principalement pour le secteur de la plasticulture et montrent l'avantage du projet de développement des terres agricoles. Mots clés: Indice de salinité; Classification supervisée; Utilisation des terres ; Détection de changement; image satellite. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25146 |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Variabilité spatio-temporelle de la salinisation des sols du périmètre irrigué du Ziban (Biskra) – Apport de la géostatistique et de la télédétection.pdf | 10,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.