Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fayçal, GOUMEIDANE | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T14:48:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T14:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25270 | - |
dc.description.abstract | Des nouveaux systèmes à base d’oxyde d’antimoine et d’oxyde de tellure on été synthétisés et leurs caractéristiques physiques, thermiques et optiques sont déterminés. La grande valeur du facteur de stabilité de quelque verre prouve la grande stabilité de ces derniers. Des mesures de luminescence sont portées pour des terres rares dans un verre à base d’oxyde d’antimoine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Verre | en_US |
dc.subject | Propriétés thermiques | en_US |
dc.title | Matériaux vitreux des systèmes à base d’oxyde de tellure et d’antimoine : synthèse et caractérisation. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GOUMEIDANE, Fayçal.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.