Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABOUBOU-A | - |
dc.contributor.author | ZOUZOU S.E | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-10T13:19:37Z | - |
dc.date.available | 2013-05-10T13:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-10 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2544 | - |
dc.description.abstract | Parmi les phénomènes perturbateurs qui affectent l’environnement électromagnétique ,les harmoniques occupent une place particulière. Cet article présente l’analyse du problème des perturbations dans le réseau électrique et les principes de compensation de ces perturbations, l’étude concernant le principe des filtres actifs et enfin la présentation des résultats de la simulation pour les deux types de commandes que nous avons adoptées (hystérésis et logique floue). | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | CONTRIBUTION A LA COMPENSATION DE LA POLLUTION HARMONIQUE EN UTILISANT UN FILTRE ACTIF PARALLELE COMMANDE PAR LOGIQUE FLOUE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Publications Nationales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PN 1 Abboubou Revue Biskra.pdf | 112,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.