Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25568Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | خذري, توفيق | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T07:17:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-08T07:17:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25568 | - |
| dc.description | université de biskra. | en_US |
| dc.description.sponsorship | université de biskra. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | تاثير الحوافز المادية على اداء الكفاءات ؛ دراسة حالة شركة اسمنت عين التوتة –باتنة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences de gestion | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تاثير الحوافز المادية على اداء الكفاءات ؛ دراسة حالة شركة اسمنت عين التوتة –باتنة.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.