Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hanane, DJOUAMA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T14:08:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T14:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25964 | - |
dc.description.abstract | Les calculs quantiques principalement basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) se sont montrés être des outils incontournables dans la compréhension des arrangements structuraux et dans l’interprétation des propriétés physico-chimiques d’édifices organométalliques. Dans ce cadre, les travaux effectués lors de cette thèse portent sur l’étude théorique de deux types de composés homométalliques à base de platine à pont carboné alcynyle de formule [(tBu3-tpy)Pt-(C≡C)n-Pt(tBu3-tpy)]2+, (n =1-4) et tol(p-tol3P)2Pt-(C≡C)n- Pt(p-tol3P)2tol, (n =1-4). Leur structure électronique et leurs propriétés physico-chimiques ont été analysées à l’aide des méthodes de Hückel étendue et DFT. Les effets d’allongement de la chaîne carbonée et de changement de nature des entités métalliques terminales ont particulièrement été étudiés. Les recherches effectuées sur les complexes tol(p-tol3P)2Pt- (C≡C)n-Pt(p-tol3P)2tol montrent que l’allongement de l’espaceur carboné entraîne un déplacement bathochrome de la première bande d’absorption électronique qui est due à une transition électronique de l’orbitale la plus haute occupée (HOMO) vers l’orbitale la plus basse vacante (LUMO). Ceci est en en accord avec le fait que l’écart énergétique HOMO95 LUMO diminue lorsque le nombre d’atomes de carbone du pont augmente. En revanche, un déplacement hypsochrome est observé expérimentalement pour les complexes [(tBu3-tpy)Pt- (C≡C)n-Pt(tBu3-tpy)]2+ pour la première bande d’absorption mesurée dans le visible. Des calculs de DFT dépendante du temps indiquent que les excitations électroniques observées expérimentalement pour ces complexes ne sont pas dues une transition HOMO vers LUMO, mais à plusieurs excitations entre des orbitales occupées de plus basse énergie et des orbitales vacantes plus hautes en énergie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | la théorie de la fonctionnelle de la densité | en_US |
dc.subject | platine | en_US |
dc.title | ASPECTS STRUCTURAUX ET ELECTRONIQUES DE COMPLEXES ORGANOMETALLIQUES ALCYNYLES. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Chimie Industrielle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DJOUAMA, Hanane.pdf | 8,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.