Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26014
Title: | التغيير التكنولوجي وأثره على أداء المؤسسات الاقتصادية من منظور بطاقة الأداء المتوازن- دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل – فرع جنرال كابل - بسكرة |
Authors: | Grichi, Mohamed |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تصورات العاملين في مؤسسة صناعة الكوابل-فرع جنرال كابل-بسكرة نحو مستوى التغيير التكنولوجي الحاصل بالمؤسسة وأثر ذلك على مستوى أداء هذه الأخيرة، واختبار الفروق في تلك التصورات تبعا لاختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية. تكون مجتمع الدراسة من جميع العمال الإداريين المتواجدين في مختلف مديريات ودوائر المؤسسة والبالغ عددهم (251)، واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة، حيث تم توزيع الاستبانات عليهم جميعا وذلك عبر زيارات ميدانية وتم استعادة (190) استبانة صالحة للمعالجة الاحصائية. استخدم في التحليل الإحصائي للبيانات عدة أساليب من بينها: مقاييس الإحصاء الوصفي، معامل الانحدار، تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression)، تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) واختبار T للعينات المستقلة (Independent- Samples T- Test). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتغيير التكنولوجي (كمجموعة) على مستوى أداء مؤسسة صناعة الكوابل وذلك عند مستوى الدلالة (0.05=α)، حيث فسر متغير التغيير التكنولوجي (%80.5) من التغيرات الحاصلة في مستوى أداء المؤسسة محل الدراسة وذلك بالاعتماد على قيمة (R2)، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية لتصورات المبحوثين حول مستوى التغيير التكنولوجي الحاصل بالمؤسسة محل الدراسة تُعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية التالية: الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مجال الوظيفة الحالية، عدد سنوات الخبرة في المؤسسة الحالية، عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب، هذا بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية لتصورات المبحوثين حول مستوى أداء المؤسسة محل الدراسة تُعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية التالية: العمر، المؤهل العلمي، مجال الوظيفة الحالية، عدد سنوات الخبرة في المؤسسة الحالية، عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب باستثناء متغير الجنس. وخلصت الدراسة إلى العديد من الاقتراحات أهمها: يجب على المؤسسة أن تزيد استثماراتها في مجال الإبداع والابتكار ودعم المنتجات الجديدة، كذلك يجب عليها أن تستثمر بشكل مستمر في مختلف مكونات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى ذلك على المؤسسة أن تستخدم بشكل فعال طرق التصميم والتصنيع بواسطة الكمبيوتر (CAM & (CAD. |
Description: | Université Mohamed Khider Biskra. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26014 |
Appears in Collections: | Département des sciences de gestion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Grichi, Mohamed (2014) التغيير التكنولوجي وأثره على أداء المؤسسات الاقتصادية من منظور بطاقة الأداء المتوازن- دراسة حالة مؤسسة صناعة.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.