Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | جدي, ساسية | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T13:14:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T13:14:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26155 | - |
| dc.description | universté mohamed khider biskra. | en_US |
| dc.description.sponsorship | universté mohamed khider biskra. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | دور اسواق الاوراق المالية الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية "دراسة تحليلية قياسية لبعض مؤشرات البورصات : بورصة ماليزيا و اندونيسيا من 2007 الى 2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور اسواق الاوراق المالية الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية قياسية لبعض مؤشرات البورصات.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.