Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26244Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | غواطي, حمزة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-21T13:36:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-21T13:36:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26244 | - |
| dc.description | universté mohamed khider biskra. | en_US |
| dc.description.sponsorship | universté mohamed khider biskra. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | اثر تبني الاقتصاد المعرفي على مؤشرات القدرة التنافسية في الدول الناشئة دراسة مقارنة لكل من كوريا الجنوبية والجزائر | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثر تبني الاقتصاد المعرفي على مؤشرات القدرة التنافسية في الدول الناشئة دراسة مقارنة لكل من كوريا الجنوبية والجزائر.pdf | 17,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.