Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NADJI, Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T09:53:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T09:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26355 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est d’étudier l’effet des facteurs écologiques sur le développement des populations de la cochenille blanche (Parlatoria blanchardi) dans la région de Biskra durant une Année. Nos résultats ont montré que ce ravageur a évolué en trois générations par année, hivernale, automnale et printanière. Ce développement est influencée par un ensemble de facteurs, soit abiotiques (climatiques) ou biotiques (prédations) limitant la pullulation de l’insecte. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Parlatoria blanchardi, Palmier dattier, Génération, Prédation et Biskra. | en_US |
dc.title | Influence de différents facteurs écologiques sur la dynamique des populations de la Cochenille blanche Parlatoria blanchardi Targ., 1868 (Homoptera, Diaspididae) dans une palmeraie à Biskra | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NADJI_Nassima.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.