Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28303Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لمياء_قروف, هدى_عيساوي | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T13:10:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-19T13:10:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28303 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | (مستوى توافق منهاج المقاربة بالكفاءات مع خصائص النمو المعرفي لتلاميذ سنة 2 متوسط (لمادتي العلوم الطبيعية و العلوم الفيزيائية و تكنولوجيا | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| لمياء_قروف.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.