Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anouar BOUKHLOUF | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T11:01:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T11:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28534 | - |
dc.description | électrotechnique | en_US |
dc.description.abstract | N ombreux sont les problèmes en ingénierie nécessite l’estimation de l’état d’un système via un observateur. Cependant, la modélisation et la synthèse de l’observateur deviennent des taches difficiles pour des systèmes non linéaires. Face à ces difficultés, l’approche multimodèle peut être mise à profit. Les travaux de recherche présentés dans cette thèse portent sur l’estimation d’état des systèmes non linéaires représentés par des multimodèles flous de type Takagi-Sugeno couplé. Cette représentation est obtenue grâce à l’utilisation de la décomposition en secteurs non linéaire qui nous permettant de réécrire le nouveau système sous forme de polytopes sans perte d’information. Cette forme est ensuite utile pour la synthèse d’un observateur robuste vis-à-vis des entrées inconnues afin de reconstruire les états du système et les entrées inconnues. Après une brève introduction à l’approche multimodèle, le problème de l’estimation d’état des systèmes non linéaires décrits par les multimodèles flous couplés est abordé. Ensuite, nous présentons des algorithmes pour synthétiser des observateurs d’état ro bustes face à des entrées inconnues. Nous avons utilisé deux types d’observateurs à gains proportionnel-intégral et à gains multi-intégral. Finalement, nous appliquons ces ap proches au modèle d’une machine synchrone à réluctance variable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Système non linéair | en_US |
dc.subject | multi-modèle de Takagi-Sugeno | en_US |
dc.subject | estimation de l’état | en_US |
dc.subject | moteur synchrone à réluctance variable | en_US |
dc.subject | inégalités matricielles linéaire | en_US |
dc.subject | entrées inconnue | en_US |
dc.title | Contribution à la commande des systèmes non linéaires : application à la machine synchrone à réluctance variable | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUKHLOUF_boukhlouf.pdf | 12,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.