Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEHIDA_Hicham | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T12:06:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T12:06:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29627 | - |
dc.description | Génie Electrique | en_US |
dc.description.abstract | Avec les progrès technologiques des dernières décennies et l'application de normes mondiales pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre, les constructeurs automobiles se sont tournés vers les nouvelles technologies de véhicules électriques à pile à combustible. Ce travail se concentre sur les défis les plus importants auxquels sont confrontés aujourd'hui, pour améliorer les performances des véhicules à pile à combustible et augmenter leurs ventes à l'échelle mondiale, à savoir : la fiabilité, la durabilité, la stratégie de contrôle de la gestion de l'énergie, ainsi que la détection et la correction des défauts. Dans ce thèse, une nouvelle stratégie de contrôle tolérante aux défauts ( défauts de pile à combustible et défauts de convertisseur) basée sur la notion de platitude est proposée pour la gestion de l'énergie d' un système hybride de haute fiabilité composée de multi-piles à combustible (3 piles à combustible) comme une source principale associée à un pack de supercondensateur comme source auxiliaire. Dans ce système, Deux topologies des convertisseurs continu/continu non isolées tolérantes aux défauts sont choisies et utilisées dans une étude menée pour sélectionner l'architecture électrique d'association multi-piles à combustible et la topologie de convertisseur d'interface les plus appropriée du point de vue de la taille de l'inductance, la réduction d'ondulation du courant des piles à combustible (PàC), la fiabilité et l'efficacité énergétique. Pour améliorer la fiabilité et la durabilité du système proposé, une méthode universelle, peu coûteuse et rapide de détection de défaut de circuit ouvert d'interrupteur de puissance est développée pour les convertisseurs DC/DC combinée à une stratégie corrective sans ajouter de composants supplémentaires à ces convertisseurs défectueux. Cette dernier sert à réduire l'augmentation des ondulations du courant des pile à combustible et l'ondulations de la tension du bus continu, qui sont observées lorsque ces défauts sont étudiés dans ce travail. De plus, lorsqu'une défaut est identifié au niveau PàC, une stratégie de soulagement est déclenché, permettant de soulager les PàC défectueux sans perte d'énergie supplémentaire. De plus, la stratégie de gestion de l’énergie permet de prioriser le fonctionnement des PàCs et des convertisseurs sains. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider-Biskra | en_US |
dc.subject | Méthode de détection de défaut, Multi-Piles à combustible | en_US |
dc.subject | IBC, ondulation de courant, platitude, fiabilité, supercondensateur, système hybride. | en_US |
dc.subject | Fault detection method, Multi-Fuel cells, IBC, | en_US |
dc.subject | ripple current, flatness, , Reliability, supercapacitor, hybrid system | en_US |
dc.title | Association Multi-Piles à combustible, convertisseurs et système de stockage pour applications embarquées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEHIDA_Hicham.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.