Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30609Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | وهيبة_سكور_بثينة_صبايحي | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T08:01:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-11T08:01:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30609 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | المحددات الاقتصادية الكلية لنمو احتياطي الصرف الأجنبي في الجزائر خلال الفترة 1990-2022دراسة تحليلية وقياسية | en_US |
| dc.title.alternative | اقتصاد دولي | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| وهيبة_سكور_بثينة_صبايحي.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.