Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TIAR Mourad | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-06T20:25:33Z | - |
dc.date.available | 2013-06-06T20:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3461 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail présente une étude systématique et détaillée de la commande optimale d’un système de génération photovoltaïque hybride à base de la pile à combustible. L’objet traite la conception d’un superviseur d’énergie intelligent pour les différents modes de fonctionnement, alors que la commande des divers étages de conversions a été effectuée via les techniques d’intelligence artificielle Cette étude a permis de prédire les performances du système avant de l’installer sur site | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | générateur photovoltaïque, pile à combustible, superviseur intelligent, logique flou, backstepping | en_US |
dc.title | Commande Optimale d’un Système de Génération Photovoltaïque Hybride | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesede Magi tiar.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.