Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mourad KHEBIZI | - |
dc.contributor.author | Hamza GUENFOUD | - |
dc.contributor.author | Mohamed GUENFOUD | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-12T20:32:21Z | - |
dc.date.available | 2013-06-12T20:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-12 | - |
dc.identifier.issn | 1112 - 3338 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3629 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous présentons une méthode de modélisation des structures en béton armé à l’aide des éléments poutres multicouches obéissant au comportement unilatéral de Laborderie. Cette modélisation est capable de décrire le comportement endommageable du béton et celui de la plasticité de l’acier. Deux exemples d’applications sont présentés. Les résultats numériques obtenus, sont en concordance très favorable avec ceux obtenus par l’expérience et d’autres modèles numériques de la littérature. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | modélisation numérique, poutres multicouches, endommagement, béton armé | en_US |
dc.title | MODELISATION DES POUTRES EN BETON ARME PAR DES ELEMENTS MULTICOUCHES | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | CS N 18 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-KHebizi.pdf | 638,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.